KSS Herlufmagle 17/10-2010
| Han/tæve | Klasse | Præmiering | Pladsering | BHK/BTK | CAC | CACIB | BIR/BIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han | Baby | Shih Tzulla's Dantes Yogi Bear | SL | 1 | BIR Baby | |||
| Shih Tzulla's Miangs Lillebror | SL | 2 | ||||||
| Tæve | Big Choice Liz's Golden Maggie | L | ||||||
| Esmaralda | L | |||||||
| Han | Hvalp | Art Birkesholm Caspian | SL | 1 | BIR Hvalp | |||
| Han | Champion | Sannie's S-anke Ming Sing | Excellent | 1 | 1 | BIR | ||
| Sannie's S-Anke Ai Sai | Excellent | 2 | 2 | |||||
| Dantzu's Callitrix | Excellent | 3 | 4 | |||||
| Junior | Sannie's S-Anke See'me | Excellent | 2 | |||||
| Wenrick's Face Of Yin Da's | Excellent | 1 | 3 | CAC | ||||
| Ao Chins Be A King Murphy | Very good | 3 | ||||||
| Tæve | Champion | Sannie's S-Anke Kini | Excellent | 1 | 2 | |||
| Wenrick's Taking It Slow | Very good | 2 | ||||||
| Junior | Sannie's S-Anke Li Lien Ying | Very good | 2 | |||||
| Solaris Avis Feeling Love | Excellent | 1 | ||||||
| Ao Chins Queen Augusta | ||||||||
| Åben | Dilemma Black Magic Woman | Excellent | 2 | 4 | ||||
| Sannie's S-Anke Queen Of Thai | Excellent | 1 | 1 | CAC | BIM | |||
| M'lu'si-Vom Sonnenstern | Very good | |||||||
| Firedragon's Kiss of Dawn | Excellent | 4 | ||||||
| Kimbaly Vom Sonnenstern | Very good | |||||||
| Arctic Roses Fasionably Dressed | Excellent | |||||||
| Arctic Roses Boy Toy | Excellent | 3 | ||||||
| Veteran | K'olivia Vom Sonnenstern | Very good | 2 | |||||
| Big Choice Mei Olivia | Excellent | 1 | 3 | BIR Veteran |
Der tages forbehold for evtuelle fejl - Har du rettelser send dem gerne.